কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ২৯ মে, ২০২৫ এ ১১:১২ AM
কন্টেন্ট: পাতা
এক নজরে পরিসংখ্যান
| সাধারণ তথ্যাদি |
| জেলা | | ভোলা |
| উপজেলা | | বোরহানউদ্দিন |
| সীমানা | | উত্তরে ভোলা সদর উপজেলা, পূর্বে দৌলতখান উপজেলা, মেঘনা নদী ও তজুমদ্দিন উপজেলা, দক্ষিণে লালমোহন উপজেলা এবং তেতুঁলিয়া নদী। |
| জেলা সদর হতে দূরত্ব | | ২২ কি:মি: |
| আয়তন | | ২৮৪.৬৬ বর্গ কিলোমিটার |
| জনসংখ্যা | | ২,৬৫,৩৪০ জন (প্রায়) |
| | পুরুষ | ১,২৬,৩৩৯ জন (প্রায়) |
| | মহিলা | ১,৩৯,০৯১ জন (প্রায়) |
| লোক সংখ্যার ঘনত্ব | | ১,৮৪৮ (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে) |
| মোট ভোটার সংখ্যা | | ১,৮৬,৯৮৫ জন |
| | পুরুষ ভোটার সংখ্যা | ৭৩,৩২৪ জন |
| | মহিলা ভোটার সংখ্যা | ৭৩,৬৬১ জন |
| বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | | ১.২২% (তথ্য সূত্র বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুারো) |
| মোট পরিবার (খানা) | | ৪৮,৫৩৪ টি |
| নির্বাচনী এলাকা | | ১১৬, ভোলা-২ (বোরহানউদ্দিন, দৌলতখান) |
| গ্রাম | | ৪৬ টি |
| মৌজা | | ৪১ টি |
| ইউনিয়ন | | ০৯ টি |
| পৌরসভা | | ০১ টি (১ম শ্রেণি) |
| এতিমখানা সরকারি | | নেই |
| এতিমখানা বে-সরকারি | | ১০ টি |
| মসজিদ | | ৪৫৭ টি |
| মন্দির | | ২৫ টি |
| নদ-নদী | | ২ টি (মেঘনা ও তেঁতুলিয়া) |
| হাট-বাজার | | ৪২ টি |
| ব্যাংক শাখা | | ০৭ টি |
| পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস | | ২২ টি |
| টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | | ০১ টি |
| ক্ষুদ্র কুটির শিল্প | | নেই |
| বৃহৎ শিল্প | | নেই |
| কৃষি সংক্রান্ত |
| মোট জমির পরিমাণ | | ২৮,৪৬৭ হেক্টর (কৃষি শুমারী অনুসারে) |
| নিট ফসলী জমি | | ২১,১৬৮ হেক্টর (কৃষি শুমারী অনুসারে) |
| মোট ফসলী জমি | | ৩৪,৯৮৬৮ হেক্টর |
| এক ফসলী জমি | | ১,৫৪৮ হেক্টর |
| দুই ফসলী জমি | | ১০,২৪০ হেক্টর |
| তিন ফসলী জমি | | ৯,৩৮০ হেক্টর |
| গভীর নলকূপ | | ৩,৭২৯ টি |
| অ-গভীর নলকূপ | | নেই |
| শক্তি চালিত পাম্প | | ০৪ টি |
| ব্লক সংখ্যা | | ০৯টি |
| বাৎসরিক খাদ্য চাহিদা | | ৫১,৮৬৮ মেঃ টন |
| নলকূপের সংখ্যা | | ৩,৪২৯ টি (আর্সেনিক মুক্ত) |
| শিক্ষা সংক্রান্ত |
| সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | | ৬১ টি |
| সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (জাতীয়করণকৃত) | | ৮৪ টি |
| সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় | | ০২টি |
| কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | | ০৫ টি |
| মাধ্যমিক বিদ্যালয় বিদ্যালয় | | ৩৬ টি |
| নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | | ০৭ টি |
| উচ্চ বিদ্যালয় (বালিকা) | | ০৩ টি |
| দাখিল মাদ্রাসা | | ২৯ টি |
| আলিম মাদ্রাসা | | ০৫ টি |
| ফাজিল মাদ্রাসা | | ০৪ টি |
| কামিল মাদ্রাসা | | ০১ টি |
| সরকারি মহাবিদ্যালয় | | ০১ টি |
| মহাবিদ্যালয় | | ০৩ টি (একটি এমপিও ভূক্ত নয়) |
| কারিগরি মহাবিদ্যালয় | | ০১ টি (ভোলা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট) |
| শিক্ষার হার | | ৪৭.৯৫% |
| | পুরুষ | ৪৯.২% |
| | মহিলা | ৪৬.২% |
| স্বাস্থ্য সংক্রান্ত |
| উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | | ০১ টি |
| উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | | ১০ টি |
| বেডের সংখ্যা | | ৫০ টি |
| ডাক্তারের মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা | | ৩১ টি |
| কর্মরত ডাক্তারের সংখ্যা | | ১৬ জন |
| সিনিয়র নার্স সংখ্যা | | ১৪ জন। কর্মরত=০৯ জন |
| নাসিং সুপারভাইজার | | ০১ জন |
| ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত |
| মৌজা | | ৫৯ টি |
| ইউনিয়ন ভূমি অফিস | | ০৭ টি |
| পৌর ভূমি অফিস | | নাই |
| মোট খাস জমি | | ১৯৪৩.২২ একর |
| কৃষি | | ১৮৯৬.৫৮ একর |
| অকৃষি | | ৪৬.৬৪ একর |
| বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি | | ৬৪৭ একর (কৃষি) |
| বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর (দাবী) | | ২৭,৬৩,৪২৮/- |
| বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর (আদায়) | | ২৩,৯৭,৭৪৬/- |
| হাট-বাজারের সংখ্যা | | ৪২ টি (সরকারি ইজারার আওতায় ২৬টি) |
| যোগাযোগ সংক্রান্ত |
| পাকা রাস্তা | | ২৪৬ কিঃমিঃ |
| অর্ধ পাকা রাস্তা | | ১৫.৭৮ কিঃমিঃ |
| কাঁচা রাস্তা | | ৬৭১ কিঃমিঃ |
| ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা | | কালভার্ট ৫০২ টি, ছোট ব্রীজ-২০৬টি |
| নদীর সংখ্যা | | ০২ টি (মেঘনা ও তেঁতুলিয়া) |
| পরিবার পরিকল্পনা | ||
| স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | | ০৯ টি |
| পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক | | ০১ টি |
| এম.সি.এইচ. ইউনিট | | ০১ টি |
| সক্ষম দম্পতির সংখ্যা | | ৮৪,৮৩৩ জন |
| মৎস্য সংক্রান্ত |
| পুকুরের সংখ্যা | | ৫,৪৬০ টি |
| মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার সরকারি | | নেই |
| মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার বে-সরকারি | | ৭২ টি |
| বাৎসরিক মৎস্য চাহিদা | | ৬,১৮০ মেঃ টন |
| বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন | | ৫,৫১৩ মেঃ টন |
| প্রাণি সম্পদ |
| উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র | | ০১ টি |
| পশু ডাক্তারের সংখ্যা | | ০১ জন |
| কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | | ০১ টি |
| পয়েন্টের সংখ্যা | | ০১ টি |
| উন্নত মুরগীর খামারের সংখ্যা | | নেই |
| লেয়ার ৮০০ মুরগীর উর্ধ্বে· ১০-৪৯ টি মুরগী আছে, এরূপ খামার | | ০৪টি |
| গবাদির পশুর খামার | | ১০ টি |
| ব্রয়লার মুরগীর খামার | | ৫৫ টি |
| সমবায় সংক্রান্ত | ||
| কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতি লিঃ | | ০১ টি |
| মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লিঃ | | ০১ টি |
| ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | | ০৯ টি |
| বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | | ৪৮ টি |
| মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ | | ০৪ টি |
| যুব সমবায় সমিতি লিঃ | | ০৬ টি |
| আশ্রয়ন/আবাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি | | ০২ টি |
| কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ | | ১২৫ টি |
| পুরুষ বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | | ২৭৫ টি |
| মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | | ৫৬ টি |
| ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | | ০৬ টি |
| অন্যান্য সমবায় সমিতি লিঃ | | ০৮ টি |
| চালক সমবায় সমিতি | | ১ টি |